| От | 2015 |
| До | 2018 |
| Тип Купе | Пикап |
| Брой Врати | 4 |
| Брой Места | 5 |
| Широчина | 1860 мм |
| Междуосие | 3220 мм |
| Предна Следа | 1560 мм |
| Задна Следа | 1560 мм |
| Разположение | Отпред, надлъжно |
| Работен Обем | 2198 см3 |
| Мощност | 160 к.с./3700 обор. |
| Максимален Въртящ Момент | 385 н.м./1500-2500 обор. |
| Горивна Система | Common rail |
| Разположение На Цилиндрите | Редови |
| Брой Цилиндри | 4 |
| Диаметър На Цилиндъра | 86 мм |
| Ход На Буталото | 94.6 мм |
| Степен На Сгъстяване | 15.7 |
| Количество Клапани На Цилиндър | 4 |
| Вид Гориво | Дизел |
| Задвижване | 4x4 |
| Брой Скорости (Автоматична Кутия) | 6 |
| Предно Окачване | Независимо, пружинно |
| Задно Окачване | conditional suspension of two longitudinal semi-elliptic leaf springs |
| Предни Спирачки | Вентилирани дискове |
| Задни Спирачки | Барабани |
| Вид Кормилна Уредба | Зъбна рейка |
| Кормилен Усилвател | Електроусилвател |
| Максимална Скорост | 175 км/ч |
| Време За Ускорение (0-100км/ч) | 12.8 сек |
| Градски Разход На Гориво | 9.6 Литра/100 км |
| Извънградски Разход На Гориво | 7.0 Литра/100 км |
| Смесен Разход На Гориво | 8.0 Литра/100 км |
| Обем На Резервоара | 80 |
| Маса (без товар) | 2119 кг. |
| Максимално Допустима Маса | 3200 кг. |
| Размер На Гуми | 215/70 R16 |
Технически характеристики и данни за автомобили. Информацията е събрана от публично достъпни източници.