| От | 2006 |
| До | 2010 |
| Тип Купе | Пикап |
| Брой Врати | 2 |
| Брой Места | 4 |
| Дължина | 5075 мм |
| Широчина | 1805 мм |
| Височина | 1745 мм |
| Междуосие | 3000 мм |
| Предна Следа | 1488 мм |
| Задна Следа | 1455 мм |
| Пътен Просвет | 203 мм |
| Минимален Обем На Багажника | 1500 |
| Разположение | Отпред, надлъжно |
| Работен Обем | 2255 см3 |
| Мощност | 143 к.с./5250 обор. |
| Максимален Въртящ Момент | 209 н.м./3750 обор. |
| Горивна Система | Многоточково впръскване |
| Разположение На Цилиндрите | Редови |
| Брой Цилиндри | 4 |
| Степен На Сгъстяване | 9.7 |
| Количество Клапани На Цилиндър | 4 |
| Вид Гориво | Бензин |
| Задвижване | 4x4 |
| Брой Скорости (Ръчна Кутия) | 5 |
| Предно Окачване | Независимо торзионно, двоен носач |
| Задно Окачване | conditional suspension of two longitudinal semi-elliptic leaf springs |
| Предни Спирачки | Вентилирани дискове |
| Задни Спирачки | Барабани |
| Вид Кормилна Уредба | Зъбна рейка |
| Кормилен Усилвател | Хидравлика |
| Обем На Резервоара | 70 |
| Размер На Гуми | 235/75 R15 |
Технически характеристики и данни за автомобили. Информацията е събрана от публично достъпни източници.