| От | 2019 |
| Тип Купе | Кросоувър |
| Брой Врати | 5 |
| Брой Места | 5 |
| Дължина | 4693 мм |
| Широчина | 1844 мм |
| Височина | 1504 мм |
| Междуосие | 2700 мм |
| Минимален Обем На Багажника | 541 |
| Мощност | 150 к.с. |
| Максимален Въртящ Момент | 370 н.м. |
| Горивна Система | Common rail |
| Разположение На Цилиндрите | Редови |
| Брой Цилиндри | 4 |
| Масло Количество | 6.37 |
| Вид Гориво | Дизел |
| Задвижване | Предно |
| Брой Скорости (Автоматична Кутия) | 8 |
| Предни Спирачки | Дискове |
| Задни Спирачки | Дискове |
| Максимална Скорост | 205 км/ч |
| Време За Ускорение (0-100км/ч) | 9.5 сек |
| Градски Разход На Гориво | 5.3-5.6 Литра/100 км |
| Извънградски Разход На Гориво | 3.9-4.2 Литра/100 км |
| Смесен Разход На Гориво | 4.4-4.7 Литра/100 км |
| Обем На Резервоара | 47 |
| Маса (без товар) | 1484 кг. |
| Максимално Допустима Маса | 2105 кг. |
| Размер На Гуми | 215/55 R17 |
Технически характеристики и данни за автомобили. Информацията е събрана от публично достъпни източници.