| От | 2010 |
| До | 2014 |
| Тип Купе | Пикап |
| Брой Врати | 4 |
| Брой Места | 5-6 |
| Широчина | 2012 мм |
| Предна Следа | 1702 мм |
| Задна Следа | 1702 мм |
| Разположение | Отпред, надлъжно |
| Работен Обем | 6211 см3 |
| Мощност | 411 к.с./5500 обор. |
| Максимален Въртящ Момент | 588 н.м./4500 обор. |
| Газоразпределителна Система | SOHC, VCT |
| Разположение На Цилиндрите | V-образни |
| Брой Цилиндри | 8 |
| Диаметър На Цилиндъра | 102.11 мм |
| Ход На Буталото | 95 мм |
| Степен На Сгъстяване | 9.8 |
| Количество Клапани На Цилиндър | 2 |
| Масло Количество | 6.6 |
| Вид Гориво | Бензин |
| Задвижване | Задно |
| Брой Скорости (Автоматична Кутия) | 6 |
| Предно Окачване | Двоен напречен носач |
| Задно Окачване | Пружинно |
| Вид Кормилна Уредба | Зъбна рейка |
| Кормилен Усилвател | Хидравлика |
| Градски Разход На Гориво | 18.1 Литра/100 км |
| Извънградски Разход На Гориво | 13.1 Литра/100 км |
| Смесен Разход На Гориво | 15.7 Литра/100 км |
| Обем На Резервоара | 98 |
| Максимално Допустима Маса | 3425 кг. |
| Размер На Гуми | 255/70 R17 |
Технически характеристики и данни за автомобили. Информацията е събрана от публично достъпни източници.