| От | 1965 |
| До | 1966 |
| Тип Купе | Пикап |
| Брой Врати | 2 |
| Брой Места | 2-3 |
| Височина | 1905 мм |
| Минимален Обем На Багажника | 1274 |
| Разположение | Отпред, надлъжно |
| Работен Обем | 3933 см3 |
| Мощност | 150 к.с./4000 обор. |
| Максимален Въртящ Момент | 317 н.м./2200 обор. |
| Горивна Система | Карбуратор |
| Разположение На Цилиндрите | Редови |
| Брой Цилиндри | 6 |
| Диаметър На Цилиндъра | 101.6 мм |
| Ход На Буталото | 80.77 мм |
| Степен На Сгъстяване | 9.2 |
| Вид Гориво | Бензин |
| Задвижване | 4x4 |
| Брой Скорости (Ръчна Кутия) | 4 |
| Предно Окачване | Независимо, пружинно |
| Задно Окачване | Пружинно |
| Предни Спирачки | Дискове |
| Задни Спирачки | Барабани |
| Максимално Допустима Маса | 2540 кг. |
| Размер На Гуми | 215/75 R15 |
Технически характеристики и данни за автомобили. Информацията е събрана от публично достъпни източници.