| От | 1993 |
| До | 1995 |
| Тип Купе | Пикап |
| Брой Врати | 2 |
| Брой Места | 2+1 |
| Дължина | 5126 мм |
| Широчина | 2007 мм |
| Междуосие | 2967 мм |
| Предна Следа | 1631 мм |
| Задна Следа | 1613 мм |
| Разположение | Отпред, надлъжно |
| Работен Обем | 5752 см3 |
| Мощност | 240 к.с./4200 обор. |
| Максимален Въртящ Момент | 461 н.м./3200 обор. |
| Разположение На Цилиндрите | V-образни |
| Брой Цилиндри | 8 |
| Диаметър На Цилиндъра | 101.6 мм |
| Ход На Буталото | 88.9 мм |
| Степен На Сгъстяване | 8.8 |
| Вид Гориво | Бензин |
| Задвижване | Задно |
| Брой Скорости (Автоматична Кутия) | 4 |
| Задно Окачване | Пружинно |
| Вид Кормилна Уредба | Глобоиден червяк с рециркулиращи сфери |
| Кормилен Усилвател | Електроусилвател |
| Максимална Скорост | 177 км/ч |
| Градски Разход На Гориво | 19.6 Литра/100 км |
| Извънградски Разход На Гориво | 14.7 Литра/100 км |
| Маса (без товар) | 2017 кг. |
| Размер На Гуми | 275/60 R17 |
Технически характеристики и данни за автомобили. Информацията е събрана от публично достъпни източници.