| От | 1970 |
| До | 1976 |
| Тип Купе | Седан |
| Брой Врати | 3 |
| Брой Места | 4 |
| Разположение | Отпред, напречно |
| Мощност | 44 к.с. |
| Горивна Система | Карбуратор |
| Разположение На Цилиндрите | Редови |
| Брой Цилиндри | 4 |
| Количество Клапани На Цилиндър | 2 |
| Вид Гориво | Бензин |
| Брой Скорости (Ръчна Кутия) | 5 |
| Максимална Скорост | 110 км/ч |
Технически характеристики и данни за автомобили. Информацията е събрана от публично достъпни източници.