| От | 2015 |
| До | 2017 |
| Тип Купе | MPV |
| Брой Врати | 5 |
| Брой Места | 5 |
| Дължина | 4409 мм |
| Широчина | 1829 мм |
| Височина | 1621 мм |
| Междуосие | 2649 мм |
| Предна Следа | 1537 мм |
| Задна Следа | 1534 мм |
| Пътен Просвет | 140 мм |
| Минимален Обем На Багажника | 544 |
| Работен Обем | 1999 см3 |
| Мощност | 141 к.с. |
| Максимален Въртящ Момент | 175 н.м. |
| Газоразпределителна Система | DOHC, IVCT |
| Разположение На Цилиндрите | Редови |
| Брой Цилиндри | 4 |
| Диаметър На Цилиндъра | 87.55 мм |
| Ход На Буталото | 83.1 мм |
| Степен На Сгъстяване | 12.3 |
| Количество Клапани На Цилиндър | 4 |
| Масло Количество | 4.3 |
| Задвижване | Предно |
| Брой Скорости (Автоматична Кутия) | eCVT |
| Предно Окачване | Независимо, пружинно тип McPherson, със стабилизатор |
| Задно Окачване | Независимо пружинно многолостово, със стабилизатор |
| Вид Кормилна Уредба | Зъбна рейка |
| Кормилен Усилвател | Електроусилвател |
| Максимална Скорост | 164 км/ч |
| Градски Разход На Гориво | 5.9 Литра/100 км |
| Извънградски Разход На Гориво | 6.5 Литра/100 км |
| Смесен Разход На Гориво | 6.2 Литра/100 км |
| Обем На Резервоара | 53 |
| Капацитет на батерията | 7.6 kWh |
| Маса (без товар) | 1769 кг. |
| Размер На Гуми | 225/50 R17 |
Технически характеристики и данни за автомобили. Информацията е събрана от публично достъпни източници.