| От | 2009 |
| Тип Купе | Купе |
| Брой Врати | 2 |
| Брой Места | 4 |
| Дължина | 4527 мм |
| Широчина | 1937 мм |
| Височина | 1213 мм |
| Междуосие | 2650 мм |
| Разположение | Отпред, надлъжно |
| Работен Обем | 4497 см3 |
| Мощност | 570 к.с./9000 обор. |
| Максимален Въртящ Момент | 540 н.м. |
| Горивна Система | Директно впръскване |
| Разположение На Цилиндрите | V-образни |
| Брой Цилиндри | 8 |
| Степен На Сгъстяване | 12.5 |
| Вид Гориво | Бензин |
| Задвижване | Задно |
| Брой Скорости (Автоматична Кутия) | 7 |
| Предни Спирачки | Вентилирани дискове |
| Задни Спирачки | Вентилирани дискове |
| Вид Кормилна Уредба | Зъбна рейка |
| Максимална Скорост | 325 км/ч |
| Време За Ускорение (0-100км/ч) | 3.4 сек |
| Смесен Разход На Гориво | 13.3 Литра/100 км |
| Маса (без товар) | 1380 кг. |
| Размер На Гуми | 235/35 ZR 20; 295/35 ZR 20 |
Технически характеристики и данни за автомобили. Информацията е събрана от публично достъпни източници.