| От | 2019 |
| Тип Купе | Пикап |
| Брой Врати | 4 |
| Брой Места | 5 |
| Дължина | 6142 мм |
| Широчина | 2085 мм |
| Височина | 1968 мм |
| Междуосие | 3899 мм |
| Предна Следа | 1740 мм |
| Задна Следа | 1730 мм |
| Минимален Обем На Багажника | 1741 |
| Разположение | Отпред, надлъжно |
| Работен Обем | 5654 см3 |
| Мощност | 396 к.с./5600 обор. |
| Максимален Въртящ Момент | 556 н.м./3950 обор. |
| Горивна Система | Многоточково впръскване |
| Газоразпределителна Система | VCT |
| Разположение На Цилиндрите | V-образни |
| Брой Цилиндри | 8 |
| Диаметър На Цилиндъра | 99.6 мм |
| Ход На Буталото | 90.9 мм |
| Степен На Сгъстяване | 10.5 |
| Количество Клапани На Цилиндър | 2 |
| Масло Количество | 6.6 |
| Вид Гориво | Бензин |
| Задвижване | 4x4 |
| Брой Скорости (Автоматична Кутия) | 8 |
| Предно Окачване | Независимо, пружинно |
| Задно Окачване | Независимо многолостово |
| Предни Спирачки | Вентилирани дискове |
| Задни Спирачки | Дискове |
| Градски Разход На Гориво | 15.7 Литра/100 км |
| Извънградски Разход На Гориво | 10.7 Литра/100 км |
| Размер На Гуми | 275/55 R20 |
Технически характеристики и данни за автомобили. Информацията е събрана от публично достъпни източници.