| От | 2009 |
| До | 2018 |
| Тип Купе | Пикап |
| Брой Врати | 4 |
| Брой Места | 6 |
| Дължина | 5816 мм |
| Широчина | 2017 мм |
| Височина | 1923 мм |
| Междуосие | 3570 мм |
| Предна Следа | 1723 мм |
| Задна Следа | 1714 мм |
| Разположение | Отпред, надлъжно |
| Работен Обем | 3701 см3 |
| Мощност | 213 к.с./5200 обор. |
| Максимален Въртящ Момент | 318 н.м./4000 обор. |
| Горивна Система | Многоточково впръскване |
| Газоразпределителна Система | OHC |
| Разположение На Цилиндрите | V-образни |
| Брой Цилиндри | 6 |
| Диаметър На Цилиндъра | 93 мм |
| Ход На Буталото | 90.8 мм |
| Степен На Сгъстяване | 9.6 |
| Количество Клапани На Цилиндър | 2 |
| Вид Гориво | Бензин |
| Задвижване | 4x4 |
| Брой Скорости (Ръчна Кутия) | 6 |
| Брой Скорости (Автоматична Кутия) | 4 |
| Размер На Гуми | 265/70 R17 |
Технически характеристики и данни за автомобили. Информацията е събрана от публично достъпни източници.