| От | 2001 |
| До | 2009 |
| Тип Купе | Пикап |
| Брой Врати | 4 |
| Брой Места | 6 |
| Дължина | 5834 мм |
| Широчина | 2019 мм |
| Височина | 1880 мм |
| Междуосие | 3569 мм |
| Предна Следа | 1742 мм |
| Задна Следа | 1727 мм |
| Разположение | Отпред, надлъжно |
| Работен Обем | 5657 см3 |
| Мощност | 345 к.с./5000 обор. |
| Максимален Въртящ Момент | 529 н.м./4000 обор. |
| Горивна Система | Многоточково впръскване |
| Разположение На Цилиндрите | V-образни |
| Брой Цилиндри | 8 |
| Диаметър На Цилиндъра | 99.55 мм |
| Ход На Буталото | 90.9 мм |
| Степен На Сгъстяване | 9.6 |
| Количество Клапани На Цилиндър | 2 |
| Вид Гориво | Бензин |
| Задвижване | 4x4 |
| Брой Скорости (Автоматична Кутия) | 5 |
| Предни Спирачки | Дискове |
| Задни Спирачки | Дискове |
| Кормилен Усилвател | Хидравлика |
| Размер На Гуми | 265/70 R17 |
Технически характеристики и данни за автомобили. Информацията е събрана от публично достъпни източници.