| Двигател | Модел | Работен Обем | От | До |
|---|---|---|---|---|
| 0.9 TCe (90 Hp) | – | 898 см3 | 2017 | 2018 |
| 0.9 TCe (90 Hp) Easy-R | – | 898 см3 | 2017 | 2018 |
| 0.9 TCe (90 Hp) LPG | – | 898 см3 | 2016 | 2018 |
| 0.9 Tce (90 Hp) LPG Start&Stop | – | 898 см3 | 2015 | – |
| 0.9 Tce (90 Hp) Start&Stop | – | 898 см3 | 2015 | – |
| 0.9 Tce (90 Hp) Start&Stop Easy-R | – | 898 см3 | 2016 | – |
| 0.9 TCe 90 CP (90 Hp) | – | 898 см3 | 2016 | 2018 |
| 1.0 12V (73 Hp) | – | 999 см3 | 2016 | 2018 |
| 1.0 ECO-G (101 Hp) LPG | – | 999 см3 | 2020 | – |
| 1.0 ECO-G 100 (90/100 Hp) LPG | – | 999 см3 | 2022 | – |
| 1.0 ECO-G 100 (90/100 Hp) LPG 6MT | – | 999 см3 | 2022 | – |
| 1.0 SCe (67 Hp) | – | 999 см3 | 2020 | – |
| 1.0 SCe (73 Hp) | – | 999 см3 | 2018 | – |
| 1.0 SCe (75 Hp) | – | 998 см3 | 2017 | 2018 |
| 1.0 TCe (101 Hp) | – | 999 см3 | 2019 | – |
| 1.0 TCe (90 Hp) | – | 999 см3 | 2022 | – |
| 1.0 TCe (90 Hp) 6MT | – | 999 см3 | 2022 | – |
| 1.0 TCe (90 Hp) CVT | – | 999 см3 | 2022 | – |
| 1.0 TCe (91 Hp) | – | 999 см3 | 2020 | – |
| 1.0 TCe (91 Hp) CVT | – | 999 см3 | 2020 | – |
| 1.2 (75 Hp) | – | 1149 см3 | 2013 | 2015 |
| 1.2 (75 Hp) LPG | – | 1149 см3 | 2012 | 2016 |
| 1.4 (75 Hp) | 1390 см3 | 2006 | - | |
| 1.4 i (75 Hp) | – | 1390 см3 | 2004 | 2008 |
| 1.4 MPI (75 Hp) | – | 1390 см3 | 2008 | 2010 |
| 1.4i (75 Hp) | – | 1390 см3 | 2006 | 2008 |
| 1.5 Blue dCi (95 Hp) | – | 1461 см3 | 2018 | – |
| 1.5 dCi (65 Hp) | – | 1461 см3 | 2006 | 2008 |
| 1.5 dCi (68 Hp) | 1461 см3 | 2006 | - | |
| 1.5 dCi (68 Hp) 7 Seats | – | 1461 см3 | 2008 | 2010 |
| 1.5 dCi (75 Hp) | – | 1461 см3 | 2017 | 2018 |
| 1.5 dCi (75 Hp) FAP | K9K 892 | 1461 см3 | 2007 | – |
| 1.5 dCi (75 Hp) FAP 7 Seats | – | 1461 см3 | 2010 | 2013 |
| 1.5 dCi (75 Hp) Start&Stop FAP | – | 1461 см3 | 2015 | – |
| 1.5 dCi (86 Hp) | – | 1461 см3 | 2008 | 2010 |
| 1.5 dCi (86 Hp) 7 Seats | – | 1461 см3 | 2008 | 2010 |
| 1.5 dCi (88 Hp) FAP | – | 1461 см3 | 2010 | 2013 |
| 1.5 dCi (88 Hp) FAP 7 Seats | – | 1461 см3 | 2010 | 2013 |
| 1.5 dCi (90 Hp) | – | 1461 см3 | 2017 | 2018 |
| 1.5 dCi (90 Hp) Easy-R | – | 1461 см3 | 2017 | 2018 |
| 1.5 dCi (90 Hp) FAP | K9K 892 | 1461 см3 | 2007 | – |
| 1.5 dCi (90 Hp) Start&Stop Easy-R FAP | – | 1461 см3 | 2016 | – |
| 1.5 dCi (90 Hp) Start&Stop FAP | – | 1461 см3 | 2015 | – |
| 1.5 dCi (95 Hp) | – | 1461 см3 | 2018 | – |
| 1.6 (85 Hp) | – | 1598 см3 | 2008 | 2012 |
| 1.6 (87 Hp) | 1598 см3 | 2006 | - | |
| 1.6 16V (105 Hp) | 1598 см3 | 2006 | - | |
| 1.6 16V (105 Hp) 7 Seats | – | 1598 см3 | 2008 | 2010 |
| 1.6 16V (105 Hp) Ethanol | – | 1598 см3 | 2010 | 2013 |
| 1.6 16V (105 Hp) Ethanol 7 Seats | – | 1598 см3 | 2010 | 2013 |
| 1.6 i (87 Hp) | – | 1598 см3 | 2006 | 2008 |
| 1.6 MPI 8V (84 Hp) | – | 1598 см3 | 2010 | 2013 |
| 1.6 MPI 8V (84 Hp) 7 Seats | – | 1598 см3 | 2010 | 2013 |
| 1.6 MPI 8V (84 Hp) LPG | – | 1598 см3 | 2008 | 2010 |
| 1.6 MPI 8V (84 Hp) LPG 7 Seats | – | 1598 см3 | 2008 | 2010 |
| 1.6 MPI 8V (84/82 Hp) LPG | – | 1598 см3 | 2010 | 2013 |
| 1.6 MPI 8V (84/82 Hp) LPG 7 Seats | – | 1598 см3 | 2010 | 2013 |
| 1.6 MPI 8V (87 Hp) | – | 1598 см3 | 2008 | 2010 |
| 1.6 MPI 8V (87 Hp) 7 Seats | – | 1598 см3 | 2008 | 2010 |
| 1.6i 16V (105 Hp) | – | 1598 см3 | 2006 | 2008 |
Технически характеристики и данни за автомобили. Информацията е събрана от публично достъпни източници.