| От | 2003 |
| До | 2011 |
| Тип Купе | Пикап |
| Брой Врати | 2 |
| Брой Места | 2 |
| Дължина | 4433 мм |
| Височина | 1519 мм |
| Междуосие | 2714 мм |
| Предна Следа | 1417 мм |
| Задна Следа | 1440 мм |
| Пътен Просвет | 153 мм |
| Минимален Обем На Багажника | 1143 |
| Работен Обем | 1796 см3 |
| Мощност | 112 к.с./5600 обор. |
| Максимален Въртящ Момент | 174 н.м./2800 обор. |
| Брой Цилиндри | 4 |
| Диаметър На Цилиндъра | 80.5 мм |
| Ход На Буталото | 88.2 мм |
| Степен На Сгъстяване | 10.5 |
| Масло Количество | 3.5 |
| Вид Гориво | Бензин / Етанол E85 |
| Задвижване | Предно |
| Задно Окачване | Торзионна |
| Предни Спирачки | Дискове |
| Задни Спирачки | Барабани |
| Вид Кормилна Уредба | Зъбна рейка |
| Обем На Резервоара | 56 |
| Маса (без товар) | 1150 кг. |
| Максимално Допустима Маса | 1850 кг. |
| Размер На Гуми | 185/60 R15 |
Технически характеристики и данни за автомобили. Информацията е събрана от публично достъпни източници.