| От | 2014 |
| Тип Купе | Кабриолет |
| Брой Врати | 2 |
| Брой Места | 2 |
| Разположение | Отпред, надлъжно |
| Работен Обем | 6162 см3 |
| Мощност | 659 к.с./6000 обор. |
| Максимален Въртящ Момент | 881 н.м. |
| Разположение На Цилиндрите | V-образни |
| Брой Цилиндри | 8 |
| Диаметър На Цилиндъра | 103.25 мм |
| Ход На Буталото | 92 мм |
| Вид Гориво | Бензин |
| Задвижване | Задно |
| Брой Скорости (Автоматична Кутия) | 8 |
| Предно Окачване | Двоен напречен носач |
| Задно Окачване | Двоен напречен носач |
| Предни Спирачки | Вентилирани дискове |
| Задни Спирачки | Вентилирани дискове |
| Вид Кормилна Уредба | Зъбна рейка |
| Кормилен Усилвател | Електроусилвател |
| Максимална Скорост | 310 км/ч |
| Време За Ускорение (0-100км/ч) | 3.7 сек |
| Градски Разход На Гориво | 22 Литра/100 км |
| Извънградски Разход На Гориво | 9.5 Литра/100 км |
| Смесен Разход На Гориво | 14.1 Литра/100 км |
| Обем На Резервоара | 70 |
| Размер На Гуми | P285/30 ZR19; P335/25 ZR20 |
Технически характеристики и данни за автомобили. Информацията е събрана от публично достъпни източници.