autodata.bg — технически характеристики на автомобили
Начало › Каталог › Cadillac › CTS › III

Cadillac CTS III – версии

Cadillac CTS III
‹
›
© Damian B Oh · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
Cadillac CTS III  2003–2019
Двигател Модел Работен Обем От До
2.0 (272hp) Automatic – 1998 см3 2014 2019
2.0 (272hp) AWD Automatic – 1998 см3 2014 2019
2.0 (276hp) Automatic – 1998 см3 2014 –
2.0 (276hp) AWD Automatic – 1998 см3 2014 2019
2.6i V6 24V L (181hp) – 2597 см3 2003 2007
2.6i V6 24V L (181hp) Automatic – 2597 см3 2003 2007
2.8i V6 24V (215hp) – 2792 см3 2003 2007
2.8i V6 24V (215hp) Automatic – 2792 см3 2003 2007
2.8L V6 SFI (211hp) – 2792 см3 2008 2013
2.8L V6 SFI (211hp) Automatic – 2792 см3 2008 2013
3.0 V6 (273hp) – 2994 см3 2008 2013
3.0 V6 (273hp) Automatic – 2994 см3 2010 2014
3.0 V6 (273hp) AWD Automatic – 2994 см3 2010 2014
3.2i V6 24V (223hp) – 3175 см3 2003 2007
3.2i V6 24V (223hp) Automatic – 3175 см3 2003 2007
3.6 V6 (322hp) Automatic – 3564 см3 2011 2014
3.6 V6 (322hp) AWD Automatic – 3564 см3 2011 2014
3.6 V6 (325hp) Automatic – 3564 см3 2014 2019
3.6 V6 (325hp) AWD Automatic – 3564 см3 2014 2019
3.6 V6 (340hp) Automatic – 3649 см3 2014 2019
3.6 V6 (340hp) AWD Automatic – 3649 см3 2014 2019
3.6 V6 (426hp) Automatic – 3564 см3 2014 2019
3.6 V6 VVT (304hp) – 3564 см3 2011 2014
3.6i V6 24V (258hp) – 3564 см3 2003 2007
3.6i V6 24V (258hp) Automatic – 3564 см3 2003 2007
3.6L V6 SIDI (311hp) – 3564 см3 2008 2013
3.6L V6 SIDI (311hp) Automatic – 3564 см3 2008 2013
3.6L V6 SIDI (311hp) AWD Automatic – 3564 см3 2008 2013
V 5.7 i V8 (405hp) – 5665 см3 2004 2007
V 6.0 i V8 (405hp) – 5967 см3 2004 2007
V 6.2 V8 (564hp) – 6162 см3 2011 2014
V 6.2 V8 (564hp) Automatic – 6162 см3 2011 2014
V 6.2 V8 (649hp) Automatic – 6162 см3 2016 2019
AutoData .bg

Технически характеристики и данни за автомобили. Информацията е събрана от публично достъпни източници. Не гарантираме пълната точност и вярност на данните — използвайте ги с информационна цел.

© 2010–2026 autodata.bg  — Поверителност
autodata.bg не носи отговорност за точността на данните.