autodata.bg — технически характеристики на автомобили
НачалоКаталогBuickRegalV Sedan

Buick Regal V Sedan – версии

Buick Regal V Sedan
Двигател Модел Работен Обем От До
1.6 (112 Hp) LPG 1598 см3 2009 2013
2.0 (223 Hp) 1998 см3 2009 2013
2.0 (223 Hp) Automatic 1998 см3 2009 2013
2.0 (250 Hp) Automatic 1998 см3 2018
2.0 (250 Hp) AWD Automatic 1998 см3 2018
2.0 (262 Hp) 1998 см3 2014 2017
2.0 (262 Hp) 4x4 Automatic 1998 см3 2014 2017
2.0 (262 Hp) Automatic 1998 см3 2014 2017
2.0 (273 Hp) 1998 см3 2009 2013
2.0 (273 Hp) Automatic 1998 см3 2009 2013
2.2 (124 Hp) Automatic 2190 см3 1999 2008
2.4 (182 Hp) eAssist Start/Stop Automatic 2384 см3 2011 2013
2.4 (185 Hp) Automatic 2384 см3 2014 2017
2.4 (200 Hp) eAssist Automatic 2384 см3 2014 2017
2.5i V6 (152 Hp) Automatic 2490 см3 1998 2004
2.8 V6 (127 Hp) Automatic 2838 см3 1988 1996
2.8 V6 (132 Hp) Automatic 2838 см3 1988 1996
3.0 V6 (172 Hp) Automatic 2980 см3 1999 2008
3.1 V6 (137 Hp) Automatic 3128 см3 1988 1996
3.1 V6 (142 Hp) Automatic 3128 см3 1988 1996
3.1 V6 (162 Hp) Automatic 3135 см3 1988 1996
3.2 V6 (107 Hp) 3216 см3 1978 1980
3.2 V6 (107 Hp) Automatic 3216 см3 1978 1980
3.2 V6 (91 Hp) 3216 см3 1978 1980
3.2 V6 (97 Hp) Automatic 3216 см3 1978 1980
3.6 V6 (310 Hp) AWD Automatic 3564 см3 2018
3.8 V6 ( 208 Hp) Automatic 3791 см3 1988 1996
3.8 V6 (106 Hp) 3791 см3 1978 1980
3.8 V6 (106 Hp) Automatic 3791 см3 1978 1980
3.8 V6 (112 Hp) 3791 см3 1973 1977
3.8 V6 (112 Hp) Automatic 3791 см3 1982 1983
3.8 V6 (117 Hp) 3791 см3 1978 1980
3.8 V6 (117 Hp) Automatic 3791 см3 1978 1980
3.8 V6 (152 Hp) Automatic 3791 см3 1978 1980
3.8 V6 (167 Hp) Automatic 3791 см3 1978 1980
3.8 V6 (172 Hp) Automatic 3791 см3 1981 1987
3.8 V6 (173 Hp) Automatic 3791 см3 1988 1996
3.8 V6 (177 Hp) Automatic 3791 см3 1981 1987
3.8 V6 (182 Hp) Automatic 3791 см3 1981 1987
3.8 V6 (197 Hp) Automatic 3791 см3 1997 2004
3.8 V6 (203 Hp) Automatic 3791 см3 1997 2004
3.8 V6 (208 Hp) Automatic 3791 см3 1988 1996
3.8 V6 (238 Hp) Automatic 3791 см3 1981 1987
3.8 V6 (243 Hp) Automatic 3791 см3 1997 2004
3.8 V6 (248 Hp) Automatic 3791 см3 1981 1987
3.8 V6 (280 Hp) Automatic 3791 см3 1981 1987
3.8 V6 (304 Hp) Automatic 3791 см3 1997 2004
4.1 V6 (127 Hp) Automatic 4128 см3 1982 1983
4.3 V8 (121 Hp) Automatic 4344 см3 1981 1987
4.3 V8 (122 Hp) Automatic 4344 см3 1978 1987
4.3d V6 (86 Hp) Automatic 4302 см3 1981 1987
4.9 V8 (142 Hp) Automatic 4942 см3 1978 1987
4.9 V8 (152 Hp) Automatic 4942 см3 1978 1980
5.0 V8 (137 Hp) Automatic 5001 см3 1978 1987
5.0 V8 (142 Hp) Automatic 5033 см3 1981 1987
5.0 V8 (147 Hp) Automatic 5001 см3 1978 1980
5.0 V8 (152 Hp) Automatic 5001 см3 1981 1987
5.0 V8 (157 Hp) Automatic 5001 см3 1978 1987
5.0 V8 (162 Hp) Automatic 5001 см3 1978 1980
5.7 V8 (142 Hp) Automatic 5724 см3 1973 1977
5.7 V8 (147 Hp) Automatic 5724 см3 1973 1977
5.7 V8 (152 Hp) 5724 см3 1973 1977
5.7 V8 (152 Hp) Automatic 5724 см3 1973 1977
5.7 V8 (157 Hp) Automatic 5724 см3 1973 1977
5.7 V8 (162 Hp) Automatic 5724 см3 1973 1977
5.7 V8 (167 Hp) Automatic 5724 см3 1973 1977
5.7 V8 (172 Hp) Automatic 5737 см3 1973 1977
5.7 V8 (177 Hp) 5724 см3 1973 1977
5.7 V8 (177 Hp) Automatic 5724 см3 1973 1977
5.7d V8 (106 Hp) Automatic 5737 см3 1982 1983
7.5 V8 (192 Hp) Automatic 7468 см3 1973 1977
7.5 V8 (228 Hp) Automatic 7468 см3 1973 1977
7.5 V8 (233 Hp) Automatic 7468 см3 1973 1977
S/R 3.8 V6 (106 Hp) 3791 см3 1973 1977
S/R 3.8 V6 (106 Hp) Automatic 3791 см3 1973 1977
S/R 5.7 V8 (142 Hp) Automatic 5724 см3 1973 1977
S/R 5.7 V8 (157 Hp) Automatic 5724 см3 1973 1977
S/R 5.7 V8 (172 Hp) Automatic 5737 см3 1973 1977
AutoData .bg

Технически характеристики и данни за автомобили. Информацията е събрана от публично достъпни източници.

© 2010–2026 autodata.bg  — Поверителност
autodata.bg не носи отговорност за точността на данните.