| От | 2022 |
| Тип Купе | Родстер |
| Брой Врати | 2 |
| Брой Места | 2 |
| Дължина | 4324 мм |
| Широчина | 1864 мм |
| Височина | 1304 мм |
| Междуосие | 2470 мм |
| Предна Следа | 1618 мм |
| Задна Следа | 1613 мм |
| Пътен Просвет | 117 мм |
| Минимален Обем На Багажника | 281 |
| Разположение | Отпред, надлъжно |
| Работен Обем | 1998 см3 |
| Мощност | 258 к.с./5000-6500 обор. |
| Максимален Въртящ Момент | 400 н.м./1550-4400 обор. |
| Горивна Система | Директно впръскване |
| Газоразпределителна Система | VALVETRONIC, Double-VANOS |
| Разположение На Цилиндрите | Редови |
| Брой Цилиндри | 4 |
| Диаметър На Цилиндъра | 82 мм |
| Ход На Буталото | 94.6 мм |
| Степен На Сгъстяване | 10.2 |
| Количество Клапани На Цилиндър | 4 |
| Масло Количество | 5.25 |
| Вид Гориво | Бензин |
| Задвижване | Задно |
| Предни Спирачки | Вентилирани дискове |
| Задни Спирачки | Вентилирани дискове |
| Вид Кормилна Уредба | Зъбна рейка |
| Кормилен Усилвател | Електроусилвател |
| Време За Ускорение (0-100км/ч) | 5.4 сек |
| Смесен Разход На Гориво | 7-7.4 Литра/100 км |
| Обем На Резервоара | 52 |
| Маса (без товар) | 1470 кг. |
| Максимално Допустима Маса | 1760 кг. |
| Размер На Гуми | 225/45 R18 |
Технически характеристики и данни за автомобили. Информацията е събрана от публично достъпни източници.