| От | 2022 |
| Тип Купе | Купе |
| Брой Врати | 2 |
| Брой Места | 4 |
| Дължина | 4548 мм |
| Широчина | 1838 мм |
| Височина | 1397 мм |
| Междуосие | 2741 мм |
| Пътен Просвет | 128 мм |
| Минимален Обем На Багажника | 390 |
| Разположение | Отпред, надлъжно |
| Работен Обем | 2998 см3 |
| Мощност | 374 к.с./5500-6500 обор. |
| Максимален Въртящ Момент | 500 н.м./1900-5000 обор. |
| Горивна Система | Директно впръскване |
| Газоразпределителна Система | VALVETRONIC, Double-VANOS |
| Разположение На Цилиндрите | Редови |
| Брой Цилиндри | 6 |
| Диаметър На Цилиндъра | 82 мм |
| Ход На Буталото | 94.6 мм |
| Степен На Сгъстяване | 10.2 |
| Количество Клапани На Цилиндър | 4 |
| Масло Количество | 7.2 |
| Вид Гориво | Бензин |
| Задвижване | Задно |
| Брой Скорости (Автоматична Кутия) | 8 |
| Задно Окачване | Независимо многолостово |
| Предни Спирачки | Вентилирани дискове |
| Задни Спирачки | Вентилирани дискове |
| Вид Кормилна Уредба | Зъбна рейка |
| Кормилен Усилвател | Електроусилвател |
| Време За Ускорение (0-100км/ч) | 4.7 сек |
| Смесен Разход На Гориво | 7.8-8.5 Литра/100 км |
| Обем На Резервоара | 52 |
| Маса (без товар) | 1635 кг. |
| Максимално Допустима Маса | 2110 кг. |
| Размер На Гуми | 225/40 R19 |
Технически характеристики и данни за автомобили. Информацията е събрана от публично достъпни източници.