| От | 2022 |
| До | 2022 |
| Тип Купе | Купе |
| Брой Врати | 2 |
| Брой Места | 2 |
| Вид Гориво | Електричество |
| Задвижване | Предно |
| Предно Окачване | Двоен напречен носач |
| Задно Окачване | Двоен напречен носач |
| Максимална Скорост | 250 км/ч |
| Време За Ускорение (0-100км/ч) | 4.5 сек |
| Маса (без товар) | 1378 кг. |
| Размер На Гуми | 215/40 R18 |
Технически характеристики и данни за автомобили. Информацията е събрана от публично достъпни източници.